Aeroporto de Congonhas – CGH – será beneficiado com três saídas diárias para Bahia, enquanto Guarulhos receberá voos para Nordeste e Sul do Brasil
Os aeroportos de Congonhas e Guarulhos receberão um acréscimo de nove novos voos diários e diretos durante a alta temporada de verão. As operações foram escolhidas para atender cidades turísticas, como Salvador, Porto Seguro, Ilhéus, Recife, Florianópolis e Navegantes. “Todos esses destinos são muito buscados durante o verão e queremos oferecer aos nossos Clientes toda a comodidade e conforto que nossas aeronaves proporcionam”, afirma Abhi Shah, vice-presidente de Receitas da Azul.
O aeroporto de Congonhas será beneficiado com três saídas diárias para a Bahia, sendo Ilhéus um destino inédito da Azul a partir da capital paulista. “Com esses três voos, que atenderão Salvador, Porto Seguro e Ilhéus, ofereceremos aos nossos Clientes paulistanos a conveniência de Congonhas aliada ao conforto e completo entretenimento e serviço de bordo que nossos Embraer garantem”, destaca Daniel Tkacz, diretor de Planejamento de Malha da companhia.
Já em Guarulhos, que receberá seis novos destinos durante o verão, os destaques vão para Ilhéus e Porto Seguro, na Bahia, Navegantes e Florianópolis, em Santa Catarina e Recife, em Pernambuco. “As cidades baianas são novos destinos a com saídas de Guarulhos, assim como Navegantes. Florianópolis e Recife receberão aumento no número de operações, porém a capital pernambucana terá também acréscimo na oferta de assentos, já utilizaremos nossos Airbus A320neo, com 174 lugares para voar até esse destino três vezes ao dia”, diz Shah. Em Recife, os Clientes da Azul ainda podem se beneficiar de todas as ligações que o terceiro maior hub da Azul oferece.
Todos os voos já estão sendo comercializados nos canais de venda da Azul.
Confira os detalhes da operação da Azul para a alta temporada em Congonhas:
Congonhas – Ilhéus (a partir de dezembro) | ||||
Origem | Saída | Destino | Chegada | Frequência |
Congonhas | 16:40 | Ilhéus | 17:55 | Segunda a sexta |
Congonhas | 17:00 | Ilhéus | 18:15 | Sábado |
Congonhas | 12:10 | Ilhéus | 13:25 | Domingo |
Ilhéus | 15:55 | Congonhas | 19:20 | Segunda a sexta |
Ilhéus | 12:05 | Congonhas | 15:25 | Domingo |
Congonhas – Porto Seguro (a partir de dezembro) | ||||
Origem | Saída | Destino | Chegada | Frequência |
Congonhas | 14:45 | Porto Seguro | 15:40 | Segunda a sexta e domingo |
Congonhas | 14:00 | Porto Seguro | 15:05 | Sábado |
Porto Seguro | 10:00 | Congonhas | 13:10 | Segunda a sexta |
Porto Seguro | 15:35 | Congonhas | 18:40 | Sábado |
Porto Seguro | 9:45 | Congonhas | 13:00 | Domingo |
Congonhas – Salvador (a partir de dezembro) | ||||
Origem | Saída | Destino | Chegada | Frequência |
Congonhas | 12:10 | Salvador | 13:40 | Segunda a sexta |
Congonhas | 14:05 | Salvador | 15:35 | Sábado |
Congonhas | 16:40 | Salvador | 18:10 | Domingo |
Salvador | 12:35 | Congonhas | 16:10 | Segunda a quinta |
Salvador | 12:30 | Congonhas | 16:05 | Sexta |
Salvador | 12:55 | Congonhas | 16:30 | Sábado |
Salvador | 6:10 | Congonhas | 9:45 | Domingo |
Salvador | 15:45 | Congonhas | 19:20 | Domingo |
Confira os detalhes da operação da Azul para a alta temporada em Guarulhos:
Guarulhos – Ilhéus (a partir de dezembro) | ||||
Origem | Saída | Destino | Chegada | Frequência |
Guarulhos | 12:55 | Ilhéus | 14:00 | Segunda a sexta |
Guarulhos | 6:30 | Ilhéus | 7:40 | Sábado |
Guarulhos | 13:30 | Ilhéus | 14:40 | Domingo |
Ilhéus | 14:30 | Guarulhos | 17:40 | Segunda a sexta |
Ilhéus | 8:10 | Guarulhos | 11:20 | Sábado |
Ilhéus | 15:10 | Guarulhos | 18:30 | Domingo |
Guarulhos – Porto Seguro (a partir de dezembro) | ||||
Origem | Saída | Destino | Chegada | Frequência |
Guarulhos | 21:45 | Porto Seguro | 22:30 | Segunda a sexta |
Guarulhos | 21:45 | Porto Seguro | 22:30 | Sábado |
Porto Seguro | 9:35 | Guarulhos | 12:40 | Terça a domingo |
Guarulhos – Florianópolis (a partir de XX de dezembro) | ||||
Origem | Saída | Destino | Chegada | Frequência |
Guarulhos | 21:45 | Florianópolis | 22:30 | Segunda a sexta e domingo |
Florianópolis | 8:57 | Guarulhos | 10:10 | Segunda a domingo |
Guarulhos – Navegantes (a partir de dezembro) | ||||
Origem | Saída | Destino | Chegada | Frequência |
Guarulhos | 11:05 | Navegantes | 12:20 | Segunda a sexta e domingo |
Guarulhos | 21:50 | Navegantes | 23:00 | Segunda a sexta e domingo |
Navegantes | 20:40 | Guarulhos | 21:55 | Segunda a sexta e domingo |
Navegantes | 12:05 | Guarulhos | 13:15 | Segunda a sexta e domingo |
Guarulhos – Recife (a partir de dezembro) | ||||
Origem | Saída | Destino | Chegada | Frequência |
Guarulhos | 13:15 | Recife | 15:26 | Segunda a sexta |
Guarulhos | 9:10 | Recife | 12:20 | Domingo |
Recife | 12:42 | Guarulhos | 17:05 | Segunda a sexta |
Recife | 16:30 | Guarulhos | 20:55 | Sábado e domingo |
Sobre a Azul
A Azul S.A. (B3: AZUL4, NYSE: AZUL) é a maior companhia aérea do Brasil em números de cidades atendidas, com 739 voos diários e 102 destinos. Com uma frota de 123 aeronaves e mais de 10.000 funcionários, a companhia tem uma rede de 202 voos sem escalas (30 de junho de 2017). Dentre os prêmios recebidos, a Azul foi nomeada como a terceira melhor companhia aérea do mundo pela TripAdvisor Travelers’ Choice e como a melhor companhia aérea low-cost da América do Sul pelo sétimo ano consecutivo pela Skytrax, ambos em 2017. A Azul também foi premiada por ter a melhor liderança regional em 2016 pela Flight Airline Business.
Para mais informações, visite www.voeazul.com.br/ri.